Bloq offices
Bloq Offices beschikt in totaal over ca. 13.500 m2 vvo, verdeeld over alle drie de gebouwen. Op dit moment is er ca. 3.663 m2 vvo kantoorruimte beschikbaar.
Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 200 m2.
7e verdieping | Verhuurd |
6e verdieping | Verhuurd |
5e verdieping | Verhuurd |
4e verdieping | ca. 620 m2 |
3e verdieping | ca. 625 m2 |
2e verdieping | Verhuurd |
1e verdieping | Verhuurd |
Begane grond | Verhuurd |
7e verdieping | ca. 210 m2 |
6e verdieping | Verhuurd |
5e verdieping | Verhuurd |
4e verdieping | ca. 209 m2 |
3e verdieping | ca. 552 m2 |
2e verdieping | ca. 299 m2 |
1e verdieping | Verhuurd |
Begane grond | Verhuurd |
7e verdieping | ca. 585 m2 |
6e verdieping | ca. 585 m2 |
5e verdieping | Verhuurd |
4e verdieping | Verhuurd |
3e verdieping | Verhuurd |
2e verdieping | Verhuurd |
1e verdieping | Verhuurd |
Begane grond | Verhuurd |
PLATTEGROND
Voorbeeldvloer:
5e verdieping
Vloeroppervlak:
ca. 625 m2 v.v.o.