Bloq offices
Bloq Offices beschikt in totaal over ca. 13.500 m2 vvo, verdeeld over alle drie de gebouwen. Op dit moment is er ca. 1.217 m2 vvo kantoorruimte beschikbaar.
Deelverhuur mogelijk vanaf ca. 200 m2.
| 7e verdieping | Verhuurd |
| 6e verdieping | Verhuurd |
| 5e verdieping | Verhuurd |
| 4e verdieping | Verhuurd |
| 3e verdieping | * ca. 61 m2 |
| 2e verdieping | Verhuurd |
| 1e verdieping | Verhuurd |
| Begane grond | Verhuurd |
*
3e etage - archiefruimte
| 7e verdieping | Verhuurd |
| 6e verdieping | Verhuurd |
| 5e verdieping | ca. 288 m2 |
| 4e verdieping | * ca. 329 m2 |
| 3e verdieping | ca. 344 m2 |
| 2e verdieping | Verhuurd |
| 1e verdieping | * ca. 396 m2 |
| Begane grond | Verhuurd |
*
1e verdieping beschikbaar per 30-09-2026
4e verdieping beschikbaar per 31-08-2026
| 7e verdieping | Verhuurd |
| 6e verdieping | ca. 248 m2 |
| 5e verdieping | Verhuurd |
| 4e verdieping | Verhuurd |
| 3e verdieping | Verhuurd |
| 2e verdieping | Verhuurd |
| 1e verdieping | Verhuurd |
| Begane grond | Verhuurd |
PLATTEGROND
Voorbeeldvloer:
5e verdieping
Vloeroppervlak:
ca. 625 m2 v.v.o.